<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
	  		  <title><![CDATA[Római kor - Pannonia friss bejegyzések]]></title>
	    <link><![CDATA[http://.blogter.hu/]]></link>
	  
	 
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Újdonságok a római kori Budapestről]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://romaikor.blogter.hu/496821/ujdonsagok_a_romai_kori_budapestrol]]></link>
  	   <description><![CDATA[Aquincum polgárvárosát a 19. század óta kutatják módszeresen, területe azonban a mai napig tartogat újdonságokat. A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeumának legújabb, tegnap nyílt kiállítása a 2007 és 2011 között végzett két ásatás legjelentősebb leleteit mutatja be a bécsi Römermuseumban.]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Fri, 27 Apr 2012 16:21:17 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[476. augusztus 22. | Odoaker lesz Itália királya]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://romaikor.blogter.hu/477706/476_augusztus_22__odoaker_lesz_italia_kiralya]]></link>
  	   <description><![CDATA[Szerző: Tarján Tamás

476. augusztus 22-én vette fel az itáliai királyi címet a szkír törzsből származó Odoaker (ur. 476-493), a Nyugatrómai Birodalom legerősebb germán segédcsapatainak hadvezére. Odoaker nem sokkal ezután felszámolta az összeomlás szélén álló császárságot, és helyette megalapította első itáliai germán királyságot, mely Nagy Theoderik (ur. 493-526) gótjainak hódításáig létezett.]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Mon, 22 Aug 2011 20:14:10 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Augustus császár halála]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://romaikor.blogter.hu/477705/augustus_csaszar_halala]]></link>
  	   <description><![CDATA[Szerző: Tarján Tamás

14. augusztus 19-én hunyt el Caius Octavianus Caesar, ismertebb nevén Augustus (ur. Kr. e. 27-Kr. u. 14), a római principátus rendszerének első uralkodója, a második triumvirátus tagja.]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[1]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Mon, 22 Aug 2011 20:02:03 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[A cannaei csata]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://romaikor.blogter.hu/475890/a_cannaei_csata]]></link>
  	   <description><![CDATA[Szerző: Tarján Tamás

Kr. e. 216. augusztus 2-án vívták Hannibál pun hadvezér és Gaius Terentius Varro római consul seregei a cannaei ütközetet, mely során Karthágó erői döntő vereséget mértek a köztársaság légióira.]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Wed,  3 Aug 2011 21:10:09 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Claudius császár születése]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://romaikor.blogter.hu/475665/claudius_csaszar_szuletese]]></link>
  	   <description><![CDATA[Szerző: Tarján Tamás   Kr. e. 10. augusztus 1-jén született Tiberius Claudius római császár (ur. 41-54), a Iulius-Claudius-dinasztia negyedik uralkodója. Trónra lépése után Claudius a principátus egyik legtehetségesebb vezetőjének bizonyult, aki törvényhozóként, hódítóként és mecénásként is maradandót alkotott a császárság hajnalán.]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Mon,  1 Aug 2011 19:46:21 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Castor és Pollux fesztivál]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://romaikor.blogter.hu/472666/castor_es_pollux_fesztival]]></link>
  	   <description><![CDATA[Lugió Napok 2011 - Dunaszekcső, Dunafalva Július, 15 - 16.  "A Duna összeköt . . . programok a Duna mindkét oldalán."    >>> Programok]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Tue,  5 Jul 2011 09:25:33 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Ókori kalandtúra Dunaszekcsőn]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://romaikor.blogter.hu/472658/okori_kalandtura_dunaszekcson]]></link>
  	   <description><![CDATA[Lugió Napok 2011 - Július 13 - 15.

"Érték ahogy éltünk, ajándék ahogy élünk."


 >>> Program]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Tue,  5 Jul 2011 08:24:35 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Antik Róma, fontosabb épületei látványtérképen]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://romaikor.blogter.hu/469721/antik_roma_fontosabb_epuletei_latvanyterkepen]]></link>
  	   <description><![CDATA[Az ókori római állam Itália nyugati partvidékének középső részén, a mai Róma város, majd a környező Latium területén alkult ki. Északon Etruria, délen Campania és a görög telepes városok fennhatósága alatt álló Lucania határolták. Keleti szomszédai szabinok, umberek és más ősitáliai népek voltak. Terjeszkedése során fokozatosan egész Itália területét, majd időszámításunk kezdetéig a Földközi-te...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Wed,  1 Jun 2011 08:49:32 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Floralia 2011]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://romaikor.blogter.hu/468746/floralia_2011]]></link>
  	   <description><![CDATA[Flora temploma felszentelésének ünnepe (Kr.e. 238) minden évben a tavasz köszöntése az antik Rómában. Antik környezetben látványos, korhű jelmezes bemutatókkal színesített programok várják az ide látogatókat.]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Fri, 20 May 2011 07:09:13 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Húsz év után újra látogatható Herculaneum főutcája]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://romaikor.blogter.hu/467597/husz_ev_utan_ujra_latogathato_herculaneum_foutcaja]]></link>
  	   <description><![CDATA[A vulkánkitörésben elpusztult római város főutcáját újra megnyitották a látogatók előtt. A Herculaneum restaurálását végző csapat több új felfedezést tett a település restaurálása során.]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Thu,  5 May 2011 09:43:04 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Római kori hajót találtak Ostiánál]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://romaikor.blogter.hu/467596/romai_kori_hajot_talaltak_ostianal]]></link>
  	   <description><![CDATA[Római kori hajó egy részét szabadították ki régészek egy híd restaurálása során az olasz főváros közelében, Ostiánál.]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Thu,  5 May 2011 09:36:51 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Római gyermek lábnyomait fedezték fel Anglia északi részén]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://romaikor.blogter.hu/460143/romai_gyermek_labnyomait_fedeztek_fel_anglia_eszaki_reszen]]></link>
  	   <description><![CDATA[Egy római kori gyermek kétezer éves lábnyomait fedezték fel Nagy-Britanniában, Yorkshire grófság északi részén.]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Wed, 16 Feb 2011 17:28:39 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Pannonia római kori látványtérképe]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://romaikor.blogter.hu/450453/pannonia_romai_kori_latvanyterkepe]]></link>
  	   <description><![CDATA[Régi vágyunk Szombathely, Gömör  és a magyar várak  látványtérképe után a Pannonia Provincia látványtérképének elkészítése.

Pannonia a Római Birodalom egyik provinciája volt. Északról és keletről a Duna, nyugatról Noricum tartomány határolta, déli határa a Száva folyótól mintegy 30-50 km-nyire délre húzódott. Területe a mai Kelet-Ausztriát és Észak-Szlovéniát, valamint a Kárpát-medence délny...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Wed,  1 Dec 2010 18:08:23 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Római Limes látványtérképe]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://romaikor.blogter.hu/433198/romai_limes_latvanyterkepe]]></link>
  	   <description><![CDATA[Még tervezés alatt van, de már a befejezéséhez közeledik a magyarországi Limes látványtérképe, a Civertan Grafikai Stúdió műhelyében. A Római Birodalom határvidékét már többször világörökségi listára jelölték illetve már több Limes szakasz szerepel az örökségi védett listán. Évről évre folyamatosan dolgoznak azon, hogy még újabb szakasz kerüljön fel, hogy a lelőhelyek később is láthatóak, megné...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Fri, 17 Sep 2010 10:38:29 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Örökségvédelmi Munkafüzet]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://romaikor.blogter.hu/431058/oroksegvedelmi_munkafuzet]]></link>
  	   <description><![CDATA[Már többször írtam, hogy kedves és hálás feladat egy grafikai stúdió számára múzeumi foglalkoztató füzetet &ndash; jelen esetben- örökségvédelmi munkafüzetet tervezni és kivitelezni. 2010-ben a Dunaszekcsőért Alapítvány részére a Római élet Pannóniában 2-es számú füzet grafikai munkája és kivitelezése volt fontos feladatunk.]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[1]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Thu,  2 Sep 2010 09:36:37 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Pannónia látványtérképe]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://romaikor.blogter.hu/429954/pannonia_latvanyterkepe]]></link>
  	   <description><![CDATA[A közeljövőben kerül kiadásra a Civertan Grafikai Stúdió gondozásában a Római élet Pannóniában projektünk keretében Pannónia látványtérképe.



Ismeri a Szép Magyarország Magazint? | Kattintson ide!]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Thu, 26 Aug 2010 07:52:16 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[VI. Nemzeközi Limes Tábor]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://romaikor.blogter.hu/422659/vi_nemzekozi_limes_tabor]]></link>
  	   <description><![CDATA[PROGRAM

JÚLIUS 13. KEDD - Dunaszekcső Templomkert
19.00 Nemzetközi Limes Tábor ünnepélyes megnyitója
20.00 Zenés est]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Wed,  7 Jul 2010 10:59:56 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Háromszáz kilométeres útra indul a Legio Brigetio]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://romaikor.blogter.hu/422488/haromszaz_kilometeres_utra_indul_a_legio_brigetio]]></link>
  	   <description><![CDATA[Komáromtól Dunaszekcsőig tartó gyalogos túrára indul szombaton teljes harci díszben és menetfelszerelésben a Legio Brigetio hagyományőrző csoport a római birodalom egykori határát, a limest követve.]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Tue,  6 Jul 2010 09:17:31 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Római Kori vigasságok a balatongyöröki Szépkilátónál és a Római forrásnál]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://romaikor.blogter.hu/417418/romai_kori_vigassagok_a_balatongyoroki_szepkilatonal_es_a_romai_forrasnal]]></link>
  	   <description><![CDATA[Római Kori vigasságok a balatongyöröki Szépkilátónál és a Római forrásnál 2010. június 19-én

Balatongyörökön első ízben rendezik meg a római-kori hagyományokhoz kapcsolódó Római-kori Vígasságok elnevezésű rendezvényt, melyet a Szépkilátó tövében lévő római-kori villa romjai ihlettek.]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Thu,  3 Jun 2010 08:03:26 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Pannónia útjain]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://romaikor.blogter.hu/416975/pannonia_utjain]]></link>
  	   <description><![CDATA[Pannónia útjain - megjelent a Szép Magyarország magazin tematikus különszáma


Pannónia útjain címet viselő tematikus lapszámunk a római kor hazai emlékanyagának egy jóval szelesebb körű feldolgozására vállalkozik, mint a tavalyi évben kiadott "A római birodalom határai - A limes" címet viselő lapszámunk. Mindkét kiadvány annak a folyamatnak az előkészítését mutatja be, melynek végeredmények...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Mon, 31 May 2010 16:23:55 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  
	 
	</channel>
</rss>
